#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 53:2 0:0 53:2 0:0 0:0 0:0 53:2 0:0 53:2 0:0 
53:4 17:0 98:0 17:0 98:0 98:0 98:0 17:0 98:0 17:0 53:5 
0:0 98:0 0:0 0:0 109:0 98:0 109:1 0:0 0:0 98:0 0:0 
0:0 98:0 0:0 0:0 17:0 98:0 17:0 0:0 0:0 98:0 0:0 
0:0 98:0 0:0 53:0 17:0 98:0 17:0 53:1 0:0 98:0 0:0 
53:4 17:0 0:0 0:0 53:3 0:0 53:3 0:0 0:0 17:0 53:5 
0:0 98:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 98:0 0:0 
0:0 98:0 0:0 109:1 109:2 0:0 109:2 109:0 0:0 98:0 0:0 
0:0 98:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 98:0 0:0 
53:4 17:0 0:0 109:1 109:2 0:0 109:2 109:0 0:0 17:0 53:5 
0:0 98:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 98:0 0:0 
0:0 98:0 0:0 109:1 109:2 0:0 109:2 109:0 0:0 98:0 0:0 
0:0 98:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 98:0 0:0 
53:4 17:0 98:0 17:0 0:0 0:0 0:0 17:0 98:0 17:0 53:5 
0:0 53:3 0:0 53:3 0:0 0:0 0:0 53:3 0:0 53:3 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
85:0 17:0 5:0 17:0 5:0 5:0 5:0 17:0 5:0 17:0 85:0 
0:0 5:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 5:0 0:0 
0:0 102:0 0:0 0:0 53:2 0:0 53:2 0:0 0:0 102:0 0:0 
0:0 5:0 0:0 0:0 17:0 17:4 17:0 0:0 0:0 5:0 0:0 
85:0 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:0 85:0 
0:0 5:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 5:0 0:0 
0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 
0:0 5:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 5:0 0:0 
85:0 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:0 85:0 
0:0 5:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 5:0 0:0 
0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 
0:0 5:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 5:0 0:0 
85:0 17:0 102:0 17:0 0:0 0:0 0:0 17:0 102:0 17:0 85:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
67:0 67:5 0:0 0:0 44:11 0:0 44:11 0:0 0:0 67:4 67:1 
67:0 17:0 17:4 17:0 17:4 17:4 17:4 17:0 17:4 17:0 67:1 
67:0 17:8 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:8 67:1 
67:0 17:8 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:8 67:1 
67:0 17:8 0:0 0:0 126:0 0:0 126:0 0:0 0:0 17:8 67:1 
67:0 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:0 67:1 
67:0 17:8 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:8 67:1 
67:0 17:8 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:8 67:1 
67:0 17:8 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:8 67:1 
67:0 17:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:0 67:1 
67:0 17:8 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:8 67:1 
67:0 17:8 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:8 67:1 
67:0 17:8 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 17:8 67:1 
67:0 17:0 17:4 17:0 17:4 17:4 17:4 17:0 17:4 17:0 67:1 
67:0 67:5 0:0 0:0 44:11 0:0 44:11 0:0 0:0 67:4 67:1 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 67:0 67:2 67:1 0:0 44:3 0:0 67:0 67:2 67:1 0:0 
0:0 67:0 4:0 17:0 5:0 102:0 5:0 17:0 4:0 67:1 0:0 
0:0 67:0 4:0 126:8 0:0 0:0 0:0 126:8 4:0 67:1 0:0 
0:0 67:0 4:0 126:8 0:0 0:0 0:0 126:8 4:0 67:1 0:0 
0:0 67:0 4:0 126:8 0:0 0:0 0:0 126:8 4:0 67:1 0:0 
0:0 67:0 4:0 126:8 0:0 0:0 0:0 126:8 4:0 67:1 0:0 
0:0 67:0 4:0 126:8 0:0 0:0 0:0 126:8 4:0 67:1 0:0 
0:0 67:0 4:0 126:8 0:0 0:0 0:0 126:8 4:0 67:1 0:0 
0:0 67:0 4:0 126:8 0:0 0:0 0:0 126:8 4:0 67:1 0:0 
0:0 67:0 4:0 126:8 0:0 0:0 0:0 126:8 4:0 67:1 0:0 
0:0 67:0 4:0 126:8 0:0 0:0 0:0 126:8 4:0 67:1 0:0 
0:0 67:0 4:0 126:8 0:0 0:0 0:0 126:8 4:0 67:1 0:0 
0:0 67:0 4:0 126:8 0:0 0:0 0:0 126:8 4:0 67:1 0:0 
0:0 67:0 4:0 17:0 5:0 102:0 5:0 17:0 4:0 67:1 0:0 
0:0 67:3 67:3 67:1 0:0 44:3 0:0 67:0 67:3 67:1 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 85:0 17:0 5:0 102:0 5:0 17:0 85:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 85:0 17:0 0:0 0:0 0:0 17:0 85:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 85:0 17:0 0:0 0:0 0:0 17:0 85:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 85:0 17:0 0:0 0:0 0:0 17:0 85:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 85:0 17:0 5:0 102:0 5:0 17:0 85:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 67:5 0:0 0:0 0:0 67:4 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 17:0 102:0 102:0 102:0 17:0 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 17:8 0:0 0:0 0:0 17:8 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 17:8 0:0 96:12 0:0 17:8 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 17:8 96:14 89:0 96:15 17:8 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 17:8 0:0 96:13 0:0 17:8 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 17:8 0:0 0:0 0:0 17:8 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 17:8 0:0 0:0 0:0 17:8 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 17:8 0:0 0:0 0:0 17:8 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 17:8 0:0 96:12 0:0 17:8 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 17:8 96:14 89:0 96:15 17:8 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 17:8 0:0 96:13 0:0 17:8 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 17:8 0:0 0:0 0:0 17:8 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 17:0 102:0 102:0 102:0 17:0 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:0 67:5 0:0 0:0 0:0 67:4 67:1 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 67:0 67:5 0:0 67:4 67:1 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 67:0 5:0 102:0 5:0 67:1 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:2 67:0 0:0 0:0 0:0 67:2 67:2 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:7 17:0 0:0 0:0 0:0 17:0 67:7 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 85:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:6 17:0 0:0 0:0 0:0 17:0 67:6 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:3 67:0 0:0 0:0 0:0 67:3 67:3 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 67:0 0:0 0:0 0:0 67:1 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:2 67:0 0:0 0:0 0:0 67:2 67:2 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:7 17:0 0:0 0:0 0:0 17:0 67:7 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 102:0 0:0 85:0 0:0 102:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:6 17:0 0:0 0:0 0:0 17:0 67:6 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:3 67:0 0:0 0:0 0:0 67:3 67:3 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 67:0 5:0 102:0 5:0 67:1 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 67:0 67:5 0:0 67:4 67:1 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 67:0 4:0 67:1 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 67:0 5:0 67:1 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 67:0 0:0 67:1 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:2 67:2 67:2 0:0 67:1 67:2 67:2 0:0 0:0 
0:0 0:0 4:0 17:8 0:0 85:0 0:0 17:8 4:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:3 67:3 67:0 0:0 67:3 67:3 67:3 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 67:0 0:0 67:1 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 67:0 0:0 67:1 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 67:0 0:0 67:1 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:2 67:2 67:2 0:0 67:2 67:2 67:2 0:0 0:0 
0:0 0:0 4:0 17:8 0:0 85:0 0:0 17:8 4:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 67:3 67:3 67:0 0:0 67:1 67:3 67:3 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 67:0 0:0 67:1 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 67:0 5:0 67:1 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 67:0 4:0 67:1 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 67:6 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 67:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 67:4 67:1 44:3 44:3 44:3 44:3 44:3 67:0 67:5 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 67:4 67:1 44:3 44:3 44:3 44:3 44:3 67:0 67:5 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 44:3 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 67:2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 67:7 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#